rezervované
predané
| Bytovy dom | Podlažie | Byt | Počet izieb |
Terasy loggie balkóny |
Úžitková plocha bez pivnice |
Pivnica | Celk. plocha | Cena bytu s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.NP | A/101 | 3 | 2/6,40 | 74.96 | 6.45 | 81.36 | predané |
| A | 1.NP | A/102 | 2 | 2/6,40 | 52.43 | 6.74 | 58.83 | predané |
| A | 1.NP | A/103 | 2 | 2/6,40 | 46.75 | 4.13 | 53.15 | predané |
| A | 1.NP | A/104 | 2 | 2/6,40 | 46.75 | 4.13 | 53.15 | predané |
| A | 1.NP | A/105 | 2 | 2/6,40 | 52.43 | 6.45 | 58.83 | predané |
| A | 1.NP | A/106 | 3 | 2/6,40 | 74.96 | 6.45 | 81.36 | predané |
| A | 2.NP | A/201 | 3 | 2/6,40 | 74.96 | 6.45 | 81.36 | predané |
| A | 2.NP | A/202 | 2 | 2/6,40 | 52.43 | 6.45 | 58.83 | predané |
| A | 2.NP | A/203 | 2 | 2/6,40 | 46.75 | 4.13 | 53.15 | predané |
| A | 2.NP | A/204 | 2 | 2/6,40 | 46.75 | 4.13 | 53.15 | predané |
| A | 2.NP | A/205 | 2 | 2/6,40 | 52.43 | 6.74 | 58.83 | predané |
| A | 2.NP | A/206 | 3 | 2/6,40 | 74.96 | 6.45 | 81.36 | predané |
| A | 3.NP | A/301 | 3 | 2/6,40 | 74.96 | 6.45 | 81.36 | predané |
| A | 3.NP | A/302 | 2 | 2/6,40 | 52.43 | 6.74 | 58.83 | predané |
| A | 3.NP | A/303 | 2 | 2/6,40 | 46.75 | 5.94 | 53.15 | predané |
| A | 3.NP | A/304 | 2 | 2/6,40 | 46.75 | 5.94 | 53.15 | predané |
| A | 3.NP | A/305 | 2 | 2/6,40 | 52.43 | 6.45 | 58.83 | predané |
| A | 3.NP | A/306 | 3 | 2/6,40 | 74.96 | 6.74 | 81.36 | predané |
| B | 1.NP | B/101 | 3 | 2/6,40 | 74.96 | 6.45 | 81.36 | predané |
| B | 1.NP | B/102 | 2 | 2/6,40 | 52.43 | 6.74 | 58.83 | predané |
| B | 1.NP | B/103 | 2 | 2/6,40 | 46.75 | 4.13 | 53.15 | predané |
| B | 1.NP | B/104 | 2 | 2/6,40 | 46.75 | 4.13 | 53.15 | predané |
| B | 1.NP | B/105 | 2 | 2/6,40 | 52.43 | 6.45 | 58.83 | predané |
| B | 1.NP | B/106 | 3 | 2/6,40 | 74.96 | 6.45 | 81.36 | predané |
| B | 2.NP | B/201 | 3 | 2/6,40 | 74.96 | 6.45 | 81.36 | predané |
| B | 2.NP | B/202 | 2 | 2/6,40 | 52.43 | 6.45 | 58.83 | predané |
| B | 2.NP | B/203 | 2 | 2/6,40 | 46.75 | 4.13 | 53.15 | predané |
| B | 2.NP | B/204 | 2 | 2/6,40 | 46.75 | 4.13 | 53.15 | predané |
| B | 2.NP | B/205 | 2 | 2/6,40 | 52.43 | 6.74 | 58.83 | predané |
| B | 2.NP | B/206 | 3 | 2/6,40 | 74.96 | 6.45 | 81.36 | predané |
| B | 3.NP | B/301 | 3 | 2/6,40 | 74.96 | 6.45 | 81.36 | predané |
| B | 3.NP | B/302 | 2 | 2/6,40 | 52.43 | 6.74 | 58.83 | predané |
| B | 3.NP | B/303 | 2 | 2/6,40 | 46.75 | 5.94 | 53.15 | predané |
| B | 3.NP | B/304 | 2 | 2/6,40 | 46.75 | 5.94 | 53.15 | predané |
| B | 3.NP | B/305 | 2 | 2/6,40 | 52.43 | 6.45 | 58.83 | predané |
| B | 3.NP | B/306 | 3 | 2/6,40 | 74.96 | 6.74 | 81.36 | predané |
| A | Garáž | A/01 | 0 | 20.23 | 0 | 20.23 | predané | |
| A | Garáž | A/02 | 0 | 20.32 | 0 | 20.32 | predané | |
| A | Garáž | A/03 | 0 | 21.11 | 0 | 21.11 | predané | |
| A | Garáž | A/04 | 0 | 21.11 | 0 | 21.11 | predané | |
| A | Garáž | A/05 | 0 | 21.11 | 0 | 21.11 | predané | |
| A | Garáž | A/06 | 0 | 21.11 | 0 | 21.11 | predané | |
| A | Garáž | A/07 | 0 | 20.32 | 0 | 20.32 | predané | |
| A | Garáž | A/08 | 0 | 20.23 | 0 | 20.23 | predané | |
| B | Garáž | B/04 | 0 | 21.11 | 0 | 21.11 | predané | |
| B | Garáž | B/05 | 0 | 21.11 | 0 | 21.11 | predané | |
| B | 0.NP | B/001 | 3 | 1/2,97 | 74 | 3 | 77 | predané |
| B | 0.NP | B/002 | 3 | 1/2,97 | 74 | 3 | 77 | predané |
